Jöllenbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.516 | |
| Wähler/innen | 9.995 | 57,06 % |
| ungültige Stimmen | 81 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 9.914 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rüther, CDU | |||
| Clausen, SPD | |||
| Rees, GRÜNE | |||
| Schmidt, DIE LINKE | |||
| Schlifter, FDP | |||
| Delius, BfB | |||
| Fermann, BBZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,06 %
