Stimmbezirk 019.4
| Wahlberechtigte | 937 | |
| Wähler/innen | 497 | 53,04 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,01 % |
| gültige Stimmen | 487 | 97,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,04 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk
Briefwahlbezirk
