Jöllenbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 17.516 | |
| Wähler/innen | 10.012 | 57,16 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 1,00 % |
| gültige Stimmen | 9.912 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| BfB | |||
| Bürgernähe | |||
| PIRATEN | |||
| BBZ | |||
| BIZ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,16 %
