
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '11 Lindenschule' | 709 |
| Wähler/innen | 273 (38,50 %) |
| ungültige Stimmen | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 26,94 % | |
| SPD | 129 | 47,60 % | |
| GRÜNE | 33 | 12,18 % | |
| FDP | 7 | 2,58 % | |
| DIE LINKE | 6 | 2,21 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,74 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,11 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| PBC | 2 | 0,74 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,74 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,37 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 3,32 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,50 %