
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '16 Gemeindehaus Bokel' | 694 |
| Wähler/innen | 319 (45,97 %) |
| ungültige Stimmen | 2,19 % |
| gültige Stimmen | 97,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 127 | 40,71 % | |
| SPD | 100 | 32,05 % | |
| GRÜNE | 32 | 10,26 % | |
| FDP | 5 | 1,60 % | |
| DIE LINKE | 12 | 3,85 % | |
| REP | 1 | 0,32 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,96 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 4 | 1,28 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,81 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,64 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,60 % |
45,97 %