
Flöttmann, Katrin (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '17 Grundschule Künsebeck' | 964 |
| Wähler/innen | 509 (52,80 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Flöttmann, SPD | 177 | 35,26 % | |
| Schaefer, CDU | 165 | 32,87 % | |
| Brune, GRÜNE | 60 | 11,95 % | |
| Wind, STU | 38 | 7,57 % | |
| Stockhecke, UWG | 46 | 9,16 % | |
| Bunkenburg, FDP | 16 | 3,19 % |
52,80 %