
Wißmann, Sandra (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '1 Lindenschule' | 1.073 |
| Wähler/innen | 604 (56,29 %) |
| ungültige Stimmen | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Witteborg, SPD | 192 | 32,11 % | |
| Wißmann, CDU | 227 | 37,96 % | |
| Dr. rer. pol. Witte, GRÜNE | 100 | 16,72 % | |
| Kartte, STU | 10 | 1,67 % | |
| Koch, UWG | 46 | 7,69 % | |
| Calder, FDP | 23 | 3,85 % |
56,29 %