Stimmbezirk 010
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 724 | 48,30 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 715 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,30 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.499 | |
| Wähler/innen | 724 | 48,30 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 715 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,30 %