Stimmbezirk 013
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 436 | 43,86 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 433 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,86 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 994 | |
| Wähler/innen | 436 | 43,86 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 433 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,86 %