Stimmbezirk 014
| Wahlberechtigte | 1.020 | |
| Wähler/innen | 664 | 65,10 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 657 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,10 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.020 | |
| Wähler/innen | 664 | 65,10 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 657 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Amsbeck-Dopheide, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,10 %