
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Ortsteil 'Clarholz' | 4.469 |
| Wähler/innen | 2.034 (45,51 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.107 | 55,35 % | |
| SPD | 426 | 21,30 % | |
| GRÜNE | 144 | 7,20 % | |
| FDP | 57 | 2,85 % | |
| DIE LINKE | 61 | 3,05 % | |
| REP | 4 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,35 % | |
| PIRATEN | 25 | 1,25 % | |
| FAMILIE | 8 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 14 | 0,70 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 6 | 0,30 % | |
| ÖDP | 5 | 0,25 % | |
| CM | 5 | 0,25 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 102 | 5,10 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,15 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 11 | 0,55 % | |
| Die PARTEI | 15 | 0,75 % |
45,51 %
6 von 6 Schnellmeldungen