
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 10' | 706 |
| Wähler/innen | 270 (38,24 %) |
| ungültige Stimmen | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 115 | 42,91 % | |
| SPD | 68 | 25,37 % | |
| GRÜNE | 33 | 12,31 % | |
| FDP | 7 | 2,61 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,72 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,61 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,75 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,73 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,24 %