| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 695 | 746 | -51 | 742 | -47 | 
| Wähler | 357 | 411 | -54 | 451 | -94 | 
| 51,37 % | 55,09 % | 60,78 % | |||
| gültige Stimmen | 348 | 404 | -56 | 445 | -97 | 
| 97,48 % | 98,30 % | 98,67 % | |||
| CDU | 159 | 221 | -62 | 236 | -77 | 
| 45,69 % | 54,70 % | 53,03 % | |||
| UWG | 38 | 50 | -12 | 45 | -7 | 
| 10,92 % | 12,38 % | 10,11 % | |||
| SPD | 89 | 59 | +30 | 94 | -5 | 
| 25,57 % | 14,60 % | 21,12 % | |||
| FDP | 16 | 49 | -33 | 38 | -22 | 
| 4,60 % | 12,13 % | 8,54 % | |||
| GAL | 46 | 25 | +21 | 0 | +46 | 
| 13,22 % | 6,19 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 32 | -32 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 7,19 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
