| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 724 | 672 | +52 | 660 | +64 | 
| Wähler | 307 | 292 | +15 | 339 | -32 | 
| 42,40 % | 43,45 % | 51,36 % | |||
| gültige Stimmen | 304 | 290 | +14 | 333 | -29 | 
| 99,02 % | 99,32 % | 98,23 % | |||
| CDU | 86 | 84 | +2 | 118 | -32 | 
| 28,29 % | 28,97 % | 35,44 % | |||
| UWG | 109 | 98 | +11 | 98 | +11 | 
| 35,86 % | 33,79 % | 29,43 % | |||
| SPD | 59 | 41 | +18 | 56 | +3 | 
| 19,41 % | 14,14 % | 16,82 % | |||
| FDP | 6 | 26 | -20 | 29 | -23 | 
| 1,97 % | 8,97 % | 8,71 % | |||
| GAL | 44 | 41 | +3 | 0 | +44 | 
| 14,47 % | 14,14 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 32 | -32 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 9,61 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
