| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 700 | 690 | +10 | 654 | +46 | 
| Wähler | 352 | 373 | -21 | 398 | -46 | 
| 50,29 % | 54,06 % | 60,86 % | |||
| gültige Stimmen | 346 | 366 | -20 | 395 | -49 | 
| 98,30 % | 98,12 % | 99,25 % | |||
| CDU | 125 | 139 | -14 | 186 | -61 | 
| 36,13 % | 37,98 % | 47,09 % | |||
| UWG | 99 | 98 | +1 | 56 | +43 | 
| 28,61 % | 26,78 % | 14,18 % | |||
| SPD | 92 | 79 | +13 | 108 | -16 | 
| 26,59 % | 21,58 % | 27,34 % | |||
| FDP | 9 | 32 | -23 | 26 | -17 | 
| 2,60 % | 8,74 % | 6,58 % | |||
| GAL | 21 | 18 | +3 | 0 | +21 | 
| 6,07 % | 4,92 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 19 | -19 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 4,81 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
