| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 655 | 622 | +33 | 641 | +14 | 
| Wähler | 356 | 403 | -47 | 416 | -60 | 
| 54,35 % | 64,79 % | 64,90 % | |||
| gültige Stimmen | 353 | 391 | -38 | 414 | -61 | 
| 99,16 % | 97,02 % | 99,52 % | |||
| CDU | 111 | 119 | -8 | 182 | -71 | 
| 31,44 % | 30,43 % | 43,96 % | |||
| UWG | 155 | 149 | +6 | 67 | +88 | 
| 43,91 % | 38,11 % | 16,18 % | |||
| SPD | 37 | 40 | -3 | 94 | -57 | 
| 10,48 % | 10,23 % | 22,71 % | |||
| FDP | 15 | 55 | -40 | 53 | -38 | 
| 4,25 % | 14,07 % | 12,80 % | |||
| GAL | 35 | 28 | +7 | 0 | +35 | 
| 9,92 % | 7,16 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 18 | -18 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 4,35 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
