| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 649 | 661 | -12 | 690 | -41 | 
| Wähler | 423 | 440 | -17 | 469 | -46 | 
| 65,18 % | 66,57 % | 67,97 % | |||
| gültige Stimmen | 422 | 434 | -12 | 465 | -43 | 
| 99,76 % | 98,64 % | 99,15 % | |||
| CDU | 202 | 240 | -38 | 281 | -79 | 
| 47,87 % | 55,30 % | 60,43 % | |||
| UWG | 109 | 81 | +28 | 96 | +13 | 
| 25,83 % | 18,66 % | 20,65 % | |||
| SPD | 44 | 42 | +2 | 40 | +4 | 
| 10,43 % | 9,68 % | 8,60 % | |||
| FDP | 10 | 40 | -30 | 11 | -1 | 
| 2,37 % | 9,22 % | 2,37 % | |||
| GAL | 57 | 31 | +26 | 0 | +57 | 
| 13,51 % | 7,14 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 37 | -37 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 7,96 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
