| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 772 | 703 | +69 | 627 | +145 | 
| Wähler | 381 | 380 | +1 | 369 | +12 | 
| 49,35 % | 54,05 % | 58,85 % | |||
| gültige Stimmen | 376 | 368 | +8 | 368 | +8 | 
| 98,69 % | 96,84 % | 99,73 % | |||
| CDU | 191 | 152 | +39 | 177 | +14 | 
| 50,80 % | 41,30 % | 48,10 % | |||
| UWG | 126 | 160 | -34 | 133 | -7 | 
| 33,51 % | 43,48 % | 36,14 % | |||
| SPD | 40 | 25 | +15 | 41 | -1 | 
| 10,64 % | 6,79 % | 11,14 % | |||
| FDP | 3 | 20 | -17 | 13 | -10 | 
| 0,80 % | 5,43 % | 3,53 % | |||
| GAL | 16 | 11 | +5 | 0 | +16 | 
| 4,26 % | 2,99 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 4 | -4 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 1,09 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
