| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 860 | 862 | -2 | 722 | +138 | 
| Wähler | 555 | 588 | -33 | 504 | +51 | 
| 64,53 % | 68,21 % | 69,81 % | |||
| gültige Stimmen | 543 | 576 | -33 | 503 | +40 | 
| 97,84 % | 97,96 % | 99,80 % | |||
| CDU | 321 | 282 | +39 | 337 | -16 | 
| 59,12 % | 48,96 % | 67,00 % | |||
| UWG | 103 | 131 | -28 | 74 | +29 | 
| 18,97 % | 22,74 % | 14,71 % | |||
| SPD | 76 | 52 | +24 | 56 | +20 | 
| 14,00 % | 9,03 % | 11,13 % | |||
| FDP | 21 | 84 | -63 | 27 | -6 | 
| 3,87 % | 14,58 % | 5,37 % | |||
| GAL | 22 | 27 | -5 | 0 | +22 | 
| 4,05 % | 4,69 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 9 | -9 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 1,79 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
