| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 796 | 764 | +32 | 685 | +111 | 
| Wähler | 398 | 429 | -31 | 401 | -3 | 
| 50,00 % | 56,15 % | 58,54 % | |||
| gültige Stimmen | 387 | 399 | -12 | 394 | -7 | 
| 97,24 % | 93,01 % | 98,25 % | |||
| CDU | 209 | 253 | -44 | 292 | -83 | 
| 54,01 % | 63,41 % | 74,11 % | |||
| UWG | 64 | 60 | +4 | 41 | +23 | 
| 16,54 % | 15,04 % | 10,41 % | |||
| SPD | 55 | 24 | +31 | 26 | +29 | 
| 14,21 % | 6,02 % | 6,60 % | |||
| FDP | 26 | 38 | -12 | 22 | +4 | 
| 6,72 % | 9,52 % | 5,58 % | |||
| GAL | 33 | 24 | +9 | 0 | +33 | 
| 8,53 % | 6,02 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 13 | -13 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 3,30 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
