| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 824 | 777 | +47 | 868 | -44 | 
| Wähler | 406 | 441 | -35 | 532 | -126 | 
| 49,27 % | 56,76 % | 61,29 % | |||
| gültige Stimmen | 398 | 432 | -34 | 522 | -124 | 
| 98,03 % | 97,96 % | 98,12 % | |||
| CDU | 189 | 180 | +9 | 242 | -53 | 
| 47,49 % | 41,67 % | 46,36 % | |||
| UWG | 105 | 119 | -14 | 139 | -34 | 
| 26,38 % | 27,55 % | 26,63 % | |||
| SPD | 80 | 64 | +16 | 75 | +5 | 
| 20,10 % | 14,81 % | 14,37 % | |||
| FDP | 9 | 52 | -43 | 37 | -28 | 
| 2,26 % | 12,04 % | 7,09 % | |||
| GAL | 15 | 17 | -2 | 0 | +15 | 
| 3,77 % | 3,94 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 29 | -29 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 5,56 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
