| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 890 | 932 | -42 | 755 | +135 | 
| Wähler | 420 | 431 | -11 | 459 | -39 | 
| 47,19 % | 46,24 % | 60,79 % | |||
| gültige Stimmen | 411 | 422 | -11 | 451 | -40 | 
| 97,86 % | 97,91 % | 98,26 % | |||
| CDU | 288 | 256 | +32 | 306 | -18 | 
| 70,07 % | 60,66 % | 67,85 % | |||
| UWG | 26 | 53 | -27 | 58 | -32 | 
| 6,33 % | 12,56 % | 12,86 % | |||
| SPD | 56 | 57 | -1 | 59 | -3 | 
| 13,63 % | 13,51 % | 13,08 % | |||
| GAL | 41 | 23 | +18 | 0 | +41 | 
| 9,98 % | 5,45 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 28 | -28 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 6,21 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
