| aktuelle Wahl: Ratswahl 25.05.2014 | im Vergleich zur: Ratswahl 30.08.2009 | im Vergleich zur: Ratswahl 26.09.2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 834 | 824 | +10 | 768 | +66 | 
| Wähler | 490 | 508 | -18 | 494 | -4 | 
| 58,75 % | 61,65 % | 64,32 % | |||
| gültige Stimmen | 480 | 501 | -21 | 489 | -9 | 
| 97,96 % | 98,62 % | 98,99 % | |||
| CDU | 231 | 196 | +35 | 196 | +35 | 
| 48,13 % | 39,12 % | 40,08 % | |||
| UWG | 110 | 121 | -11 | 95 | +15 | 
| 22,92 % | 24,15 % | 19,43 % | |||
| SPD | 79 | 71 | +8 | 128 | -49 | 
| 16,46 % | 14,17 % | 26,18 % | |||
| FDP | 9 | 79 | -70 | 45 | -36 | 
| 1,88 % | 15,77 % | 9,20 % | |||
| GAL | 51 | 34 | +17 | 0 | +51 | 
| 10,63 % | 6,79 % | 0,00 % | |||
| Sonstige | 0 | 0 | +0 | 25 | -25 | 
| 0,00 % | 0,00 % | 5,11 % | |||
Ratswahl 26.09.2004: Sonstige = GAL
