
| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Stimmbezirk 012' | 1.015 |
| Wähler/innen | 360 (35,47 %) |
| ungültige Stimmen | 2,50 % |
| gültige Stimmen | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mettenborg, CDU | 207 | 58,97 % | |
| Frisch-Linnhoff, SPD | 95 | 27,07 % | |
| Heller-Jordan, GRÜNE | 44 | 12,54 % | |
| zur Heiden, FDP | 5 | 1,42 % |
35,47 %