
Röber, Christine (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Kommunalwahlbezirk 12' | 1.928 |
| Wähler/innen | 987 (51,19 %) |
| ungültige Stimmen | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Röber, CDU | 488 | 50,62 % | |
| Mester-Grunewald, SPD | 241 | 25,00 % | |
| Rößner, GRÜNE | 125 | 12,97 % | |
| Gleitz, FDP | 38 | 3,94 % | |
| Tepke, UWG | 30 | 3,11 % | |
| Ruhose, DIE LINKE | 42 | 4,36 % |
51,19 %
2 von 2 Schnellmeldungen