Bokel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.482 | |
| Wähler/innen | 992 | 66,94 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 986 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| FWG | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,94 %
Stimmbezirke
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 1.482 | |
| Wähler/innen | 992 | 66,94 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 986 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| FWG | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,94 %