Hell, Meinolf (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Nr.10 Neuenkirchen' | 984 |
| Wähler/innen | 452 (45,93 %) |
| ungültige Stimmen | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hell, CDU | 188 | 42,34 % | |
| Settertobulte, FWG | 122 | 27,48 % | |
| Hamschmidt, SPD | 63 | 14,19 % | |
| Siepen, GRÜNE | 37 | 8,33 % | |
| Böwingloh, FDP | 34 | 7,66 % |
45,93 %