Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '009 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 1 -' | 1.204 |
| Wähler/innen | 555 (46,10 %) |
| ungültige Stimmen | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 269 | 49,36 % | |
| SPD | 136 | 24,95 % | |
| GRÜNE | 59 | 10,83 % | |
| FDP | 15 | 2,75 % | |
| DIE LINKE | 16 | 2,94 % | |
| REP | 2 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,47 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,55 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,18 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,37 % | |
| PBC | 3 | 0,55 % | |
| ÖDP | 2 | 0,37 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 4,59 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,18 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,37 % |
46,10 %