Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '011 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 3 -' | 792 |
| Wähler/innen | 374 (47,22 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 156 | 41,82 % | |
| SPD | 103 | 27,61 % | |
| GRÜNE | 43 | 11,53 % | |
| FDP | 15 | 4,02 % | |
| DIE LINKE | 14 | 3,75 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,34 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,80 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,80 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,29 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,54 % | |
| NPD | 2 | 0,54 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,07 % |
47,22 %