Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '012 Grundschule Am Bühlbusch - Klasse 4 -' | 908 |
| Wähler/innen | 418 (46,04 %) |
| ungültige Stimmen | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 212 | 51,58 % | |
| SPD | 96 | 23,36 % | |
| GRÜNE | 44 | 10,71 % | |
| FDP | 6 | 1,46 % | |
| DIE LINKE | 9 | 2,19 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,97 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,70 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,24 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 6,08 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,24 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,97 % |
46,04 %