Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk '016 Hauptschule Verl - Klasse 1 -' | 946 |
| Wähler/innen | 351 (37,10 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 156 | 44,96 % | |
| SPD | 102 | 29,39 % | |
| GRÜNE | 37 | 10,66 % | |
| FDP | 9 | 2,59 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,03 % | |
| REP | 3 | 0,86 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,86 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,58 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,86 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 3 | 0,86 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,88 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,29 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
37,10 %