
Hollenhorst, Andreas (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '008 Droste-Haus' | 1.163 |
| Wähler/innen | 615 (52,88 %) |
| ungültige Stimmen | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hollenhorst, CDU | 380 | 62,40 % | |
| Feldmeyer, SPD | 139 | 22,82 % | |
| Beek, FDP | 14 | 2,30 % | |
| Pesenecker, FWG | 26 | 4,27 % | |
| Mohncke, GRÜNE | 50 | 8,21 % |
52,88 %