Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Borgentreich Süd/West |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 20 (Borgentreich Süd/West) |
| Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Borgentreich Süd/West |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 (Borgentreich Süd/West) |
| Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Borgentreich Süd/West |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 (Borgentreich Süd/West) |
| Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
| Kreis | Kreis Höxter |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 17 Borgentreich/Willebadessen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Borgentreich Süd/West |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 (Borgentreich Süd/West) |
| Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Borgentreich Süd/West |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 (Borgentreich Süd/West) |
| Gemeinde | Orgelstadt Borgentreich |
