| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Fürstenau' | 970 | |
| Wähler/innen | 561 | 57,84 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 3,21 % |
| gültige Stimmen | 543 | 96,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 312 | 57,46 % | |
| SPD | 141 | 25,97 % | |
| GRÜNE | 22 | 4,05 % | |
| FDP | 15 | 2,76 % | |
| DIE LINKE | 9 | 1,66 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,37 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,74 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,74 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,55 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,18 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,37 % | |
| CM | 1 | 0,18 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,37 % | |
| PSG | 1 | 0,18 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 2,76 % | |
| pro NRW | 2 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,74 % |
57,84 %