Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Realschule | Steinheim I | Wahlbezirk 1 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Gymnasium Steinheim | Steinheim II | Wahlbezirk 2 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Gemeinschaftsgrundschule Steinheim, Raum 1 | Steinheim III | Wahlbezirk 3 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Gemeinschaftsgrundschule Steinheim, Raum 17 | Steinheim IV | Wahlbezirk 4 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Stadtwerke Steinheim GmbH, 50 | Steinheim V | Wahlbezirk 5 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Städtischer Kindergarten | Steinheim VI | Wahlbezirk 6 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Feuerwehrgerätehaus Eichholz | Steinheim VII | Wahlbezirk 7 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Dorfgemeinschaftshaus Grevenhagen | Steinheim VIII | Wahlbezirk 8 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Feuerwehrgerätehaus Hagedorn | Bergheim | Wahlbezirk 9 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Reserve | Rolfzen | Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Reserve | Hagedorn | Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Reserve | Eichholz | Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Reserve | Steinheim IX | Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 7 Steinheim |
| Reserve | Ottenhausen | Wahlbezirk 11 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Reserve | Vinsebeck II | Wahlbezirk 11 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Reserve | Sandebeck | Wahlbezirk 12 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Reserve | Grevenhagen | Wahlbezirk 12 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
| Schule an den Linden, Raum 4 | Vinsebeck I | Wahlbezirk 13 | Wahlbezirk 8 Steinheim |
