HoT / OGS Schwaney - (Eingang über den Schulhof)
Anschrift
barrierefrei
HoT / OGS Schwaney
(Eingang über den Schulhof)
Triftweg
33184 Altenbeken
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Ortsteil | Schwaney |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Gemeinde | Gemeinde Altenbeken |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 17 (Altenbeken) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Ortsteil | Schwaney |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Gemeinde | Gemeinde Altenbeken |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 17 (Altenbeken) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Ortsteil | Schwaney |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Gemeinde | Gemeinde Altenbeken |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 17 (Altenbeken) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Ortsteil | Schwaney |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Gemeinde | Gemeinde Altenbeken |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Ortsteil | Schwaney |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 012 |
| Gemeinde | Gemeinde Altenbeken |
Straßen in diesem Bezirk
- Agathastraße, Schwaney
- Am Füllenhof, Schwaney
- Am Rotenberg, Schwaney
- Bischof-Balduin-Straße, Schwaney
- Brokstraße, Schwaney
- Diekweg, Schwaney
- Eckernkamp, Schwaney
- Gartenstraße, Schwaney
- Klusstraße, Schwaney
- Ringstraße, Schwaney
- Schlaunstraße, Schwaney
- Schulstraße, Schwaney
- Steindrüfft, Schwaney
- Triftweg, Schwaney
- Volkwortstraße, Schwaney
- Zur Wulwerkuhle, Schwaney