Almeschule Büren
Anschrift
nicht barrierefrei
Almeschule Büren
Bahnhofstraße 46 a
33142 Büren
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 011, Büren |
| Stadtteil | Büren |
| Kommunalwahlbezirk | Büren |
| Gemeinde | Stadt Büren |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 011, Büren |
| Stadtteil | Büren |
| Wahlbezirk | Büren |
| Gemeinde | Stadt Büren |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 011, Büren |
| Stadtteil | Büren |
| Wahlbezirk | Büren |
| Gemeinde | Stadt Büren |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 20 (Büren 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 011, Büren |
| Stadtteil | Büren |
| Wahlbezirk | Büren |
| Gemeinde | Stadt Büren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 011, Büren |
| Stadtteil | Büren |
| Wahlbezirk | Büren |
| Gemeinde | Stadt Büren |
Straßen in diesem Bezirk
- Arensstraße
- Bendlerstraße
- Bennenberg
- Bühl
- Buraniaweg
- Daeckestraße
- Donnerburg
- Eickhoffer Straße 20-24 ger.,25a-50
- Erlenwäldchen
- Gangolfstraße
- Gockelstraße
- Grüner Winkel
- Heidering
- Hohlweg
- Hülshoffstraße
- Hüttemannstraße
- Joseph-Pape-Straße
- Kapellenberg
- Königlicher Wald
- Lipperhohl
- Lönsstraße
- Mauritiusstraße
- Oberer Westring
- Schlesierstraße
- Westring