Wahlbezirk 9
| Wahlberechtigte | 1.596 | |
| Wähler/innen | 773 | 48,43 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 768 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Peitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,43 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.596 | |
| Wähler/innen | 773 | 48,43 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 768 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Peitz, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,43 %