Alte Volksschule Husen
Anschrift
nicht barrierefrei
Alte Volksschule Husen
Kirchweg 4
33165 Lichtenau
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 032 (Husen I) |
| Stadtteil | Husen |
| Kommunalwahlbezirk | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 (Husen I) |
| Stadtteil | Husen |
| Wahlbezirk | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 (Husen I) |
| Stadtteil | Husen |
| Wahlbezirk | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 (Husen I) |
| Stadtteil | Husen |
| Wahlbezirk | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 (Husen I) |
| Stadtteil | Husen |
| Wahlbezirk | 03 Atteln/Ebbinghausen/Husen |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
