Schützenhalle Grundsteinheim
Anschrift
nicht barrierefrei
Schützenhalle Grundsteinheim
Auf dem Kleefeld 2
33165 Lichtenau
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil | Grundsteinheim |
| Kommunalwahlbezirk | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 18 (Lichtenau) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 132 (Grundsteinheim) |
| Stadtteil | Grundsteinheim |
| Wahlbezirk | 13 Herbr./Iggenh./Grundstei |
| Gemeinde | Stadt Lichtenau |
Straßen in diesem Bezirk
- Am Kohlhof, Grundsteinheim
- Am Schulberg, Grundsteinheim
- Am Steinberg, Grundsteinheim
- An der Kirmeke, Grundsteinheim
- Auf dem Kleefeld, Grundsteinheim
- Auf der Tinnenburg, Grundsteinheim
- Dorfstraße, Grundsteinheim
- Dreischweg, Grundsteinheim
- Ecke, Grundsteinheim
- Futterweg, Grundsteinheim
- Grüner Weg, Grundsteinheim
- Grundweg, Grundsteinheim
- Kasseler Straße, Grundsteinheim
- Seelhof, Grundsteinheim
- Zur Sauerkanzel, Grundsteinheim
