Pelizaeus-Gymnasium - Gebäude B
Anschrift
nicht barrierefrei
Pelizaeus-Gymnasium
Gebäude B
Gierswall 2
33100 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 022 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 02/021+022+BW 002 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 1 (Paderborn 1) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 022 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02/021+022+BW 002 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 1 (Paderborn 1) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 022 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02/021+022+BW 002 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 1 (Paderborn 1) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 022 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02/021+022+BW 002 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 022 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 02/021+022+BW 002 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
