Stephanusschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Stephanusschule
Arndtstraße 11-13
33100 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 032 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 03/031+032+BW 003 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 7 (Paderborn 7) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03/031+032+BW 003 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 7 (Paderborn 7) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03/031+032+BW 003 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 7 (Paderborn 7) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03/031+032+BW 003 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 032 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03/031+032+BW 003 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Straßen in diesem Bezirk
- Alois-Lödige-Straße
- Arndtstraße
- Benhauser Straße 135
- Driburger Straße 28-44 ger.,71-148a
- Eggertstraße
- Fontanestraße
- Friedrich-List-Straße
- Gottfried-Keller-Weg
- Herlestraße
- Im Dörener Feld
- Karl-Schurz-Straße
- Klingenderstraße
- Mörikestraße
- Otto-Stadler-Straße
- Piepenturmweg 43-193
- Raabestraße
- Randebrockstraße
- Schulze-Delitzsch-Straße
- Senefelderstraße
- Steubenstraße 16,31
- Theodor-Storm-Weg
- Uhlandstraße
- Vattmannstraße
