Bonifatiusschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Bonifatiusschule
Bayernweg 33
33102 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 151 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 15/151+152+BW 015 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 151 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15/151+152+BW 015 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 151 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15/151+152+BW 015 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 151 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15/151+152+BW 015 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 151 |
| Stadtteil | Kernstadt Paderborn |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 15/151+152+BW 015 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Straßen in diesem Bezirk
- An der Talle 4-74,88
- Angelnweg
- Augsburger Weg
- Bayernweg 64
- Biberweg 11-21 ung.,24
- Dr.-Rörig-Damm 75-135 ung.,210
- Friesenweg
- Füllers Heide
- Hessenweg
- Hohenloher Weg
- Holsteiner Weg 1-71 ung.,102-104
- Ingolstädter Weg 48-62
- Mastbruchstraße 20
- Mecklenburger Weg
- Sachsenweg
- Schwabenweg 8-16 ger.,25-80c
- Württemberger Weg 26-46 ger.
