Bonhoefferschule - Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich
Anschrift
nicht barrierefrei
Bonhoefferschule
Grundschulverbund Bonhoeffer-Heinrich
Memelstraße 11
33104 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 261 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 26/261+262+BW 026 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 13 (Paderborn 13) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 261 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 26/261+262+BW 026 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 13 (Paderborn 13) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 261 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 26/261+262+BW 026 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 13 (Paderborn 13) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 261 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 26/261+262+BW 026 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 261 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 26/261+262+BW 026 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Straßen in diesem Bezirk
- Bielefelder Straße 2-16 ger.
- Dr.-Vockel-Straße
- Dr.-Wurm-Straße
- Dubelohstraße 143-177 ung.
- Ernst-Reuter-Straße
- Fabriciusstraße
- Hachmannweg
- Hatzfelder Straße 2-8 ger.
- Heinrich-Lübke-Straße
- Heinz-Kemper-Weg
- Henricusstraße
- Hübnerstraße
- Josef-Temme-Weg 1-25,26
- Kaiser-Heinrich-Straße
- Krakostraße
- Kunigundenstraße
- Schatenweg 2-68 ger.
