Hauptschule Mastbruch - Gebäude A
Anschrift
nicht barrierefrei
Hauptschule Mastbruch
Gebäude A
Schatenweg 130
33104 Paderborn
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 281 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 28/281+282+BW 028 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 281 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 28/281+282+BW 028 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 281 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 28/281+282+BW 028 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 14 (Paderborn 14) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 281 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 28/281+282+BW 028 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stimmbezirk 281 |
| Stadtteil | Schloß Neuhaus |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 28/281+282+BW 028 |
| Gemeinde | Stadt Paderborn |
Straßen in diesem Bezirk
- Adlerweg
- Amselweg
- Diebesweg 58
- Dietrichstraße 54-100
- Drosselweg
- Dubelohstraße 274-310
- Falkenweg
- Fasanenweg
- Habichtsweg
- Hatzfelder Straße 149
- Heinrich-Strohmeier-Str.
- Husarenstraße 74-80a ger.,81-200
- Kürassierweg
- Kuhlenkampshof
- Lerchenweg
- Lösekestraße
- Londoner Straße
- Marschallteich
- Mastbruchstraße 118-134 ger.,135-217
- Nasser Kamp
- Reiterpfad 1-15 ung.,20-59
- Ringstraße
- Sperberweg
- Thuner Weg
- Trakehnerstraße 5,7
- Trothastraße
- Voßheide
- Ziethenweg 31-165 ung.
