Pfarrheim St. Petrus Upsprunge
Anschrift
barrierefrei
Pfarrheim St. Petrus Upsprunge
Tiefer Weg 5
33154 Salzkotten
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 162 - Upsprunge II |
| Stadtteil | Upsprunge |
| Kommunalwahlbezirk | Thüle II/Upsprunge II |
| Gemeinde | Stadt Salzkotten |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 23 (Salzkotten 2) |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 162 - Upsprunge II |
| Stadtteil | Upsprunge |
| Wahlbezirk | Thüle II/Upsprunge II |
| Gemeinde | Stadt Salzkotten |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 23 (Salzkotten 2) |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 162 - Upsprunge II |
| Stadtteil | Upsprunge |
| Wahlbezirk | Thüle II/Upsprunge II |
| Gemeinde | Stadt Salzkotten |
| Kreis | Kreis Paderborn |
| Kreiswahlbezirk | Nr. 23 (Salzkotten 2) |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 162 - Upsprunge II |
| Stadtteil | Upsprunge |
| Wahlbezirk | Thüle II/Upsprunge II |
| Gemeinde | Stadt Salzkotten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 162 - Upsprunge II |
| Stadtteil | Upsprunge |
| Wahlbezirk | Thüle II/Upsprunge II |
| Gemeinde | Stadt Salzkotten |
Straßen in diesem Bezirk
- 33154 - Am Sprudel, Upsprunge
- 33154 - Annepauten, Upsprunge
- 33154 - Binnere Straße, Upsprunge
- 33154 - Dreiweg, Upsprunge
- 33154 - Gartenstraße, Upsprunge
- 33154 - Im Knick 6-10 ger.,11-23, Upsprunge
- 33154 - Landwehrweg 9-17 ung.,18-44, Upsprunge
- 33154 - Lindenweg 26-34 ger.,35-39, Upsprunge
- 33154 - Schlehenweg 5-13 ung.,14-30, Upsprunge
- 33154 - Sebastianstraße, Upsprunge
- 33154 - Zur Schanze 10-35, Upsprunge
