
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Niedermaier, Sandra | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| SPD | Graf, Birgit Barbara | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| SPD | Ünal, Sadi | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| SPD | Altdorf, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Leschnik, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| SPD | Krämer, Konrad | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| SPD | Steinbusch, Hans-Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| SPD | Borrmann, Bruno | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Loosz, Detlef | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| SPD | Conrads, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| SPD | Willms, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| SPD | Plum, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Gandelheidt, Nancy | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Gandelheidt, Marcel | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Schwedt, Tino | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Kleppe, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Krämer, Friedhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| SPD | Jansen, Jean | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| SPD | Held, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| SPD | Schlösser, Marc | Reservelistenplatz 20 |
| CDU | Brandt, Franz | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Lothmann, Dieter | Reservelistenplatz 2 |
| CDU | Wagner, Ulrike | Reservelistenplatz 3 |
| CDU | Offermanns, Günther | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Maul, Wilfried | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Uerlings, Stefan | Reservelistenplatz 6 |
| CDU | Boehm, Ingo | Reservelistenplatz 7 |
| CDU | Dr. Brandt, Andreas | Reservelistenplatz 8 |
| CDU | Schaffrath, Dirk | Reservelistenplatz 9 |
| GRÜNE | Heidenreich, Horst-Dieter | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Wirtz, Friedhelm | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Silly-Kuntz, Jutta | Reservelistenplatz 3 |
| FDP | Liska, Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| FWA | Brühl, Dietmar | Reservelistenplatz 1 |
| REP | Winters, Michael | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Schmidt-Schwan, Oliver | Reservelistenplatz 1 |
| ABU | Mortimer, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Matzerath, Markus | Reservelistenplatz 1 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Alsdorf | 35.774 |
| Wähler/innen | 17.278 (48,30 %) |
| ungültige Stimmen | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 8.770 | 51,98 % | |
| CDU | 4.102 | 24,31 % | |
| GRÜNE | 1.210 | 7,17 % | |
| FDP | 327 | 1,94 % | |
| FWA | 311 | 1,84 % | |
| REP | 487 | 2,89 % | |
| DIE LINKE | 638 | 3,78 % | |
| UWG-Alsdorf | 124 | 0,73 % | |
| ABU | 657 | 3,89 % | |
| AfD | 247 | 1,46 % |
48,30 %
28 von 28 Schnellmeldungen