Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hermanns, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Goffart, Bernd | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Weber, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Löhr, Ralph | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Strauch, Friedel | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Wunderlich, Jens | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Haas, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Prommenschenkel, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Lutterbach, Sander | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schmitz, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Poschen, Christoph | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Scheidt, Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Kaulard, Helmut | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Schlepütz, Sascha | Reservelistenplatz 3 |
CDU | Schreiber-Röhl, Martina | Reservelistenplatz 5 |
CDU | Scherner, Marco | Reservelistenplatz 15 |
CDU | Motter, Petra | Reservelistenplatz 17 |
SPD | Hammelstein, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
SPD | Sawallich, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Topp, Marc | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
SPD | Harzheim, Gregor | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Lauscher, Siegfried | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Jungblut, Otto | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Brewer, Norbert | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Vormstein, Christoph | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Breuer, René | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Franzen, Wolfgang | Reservelistenplatz 9 |
UWG Simmerath | Brust, Claus | Reservelistenplatz 1 |
UWG Simmerath | Gerards, Thomas | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Bongard, Hermann-Josef | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Stockschlaeder, Klaus | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Wiegand, Daniel | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte in der Gemeinde Simmerath | 12.766 |
Wähler/innen | 7.982 (62,53 %) |
ungültige Stimmen | 1,64 % |
gültige Stimmen | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 4.019 | 51,19 % | |
SPD | 2.521 | 32,11 % | |
UWG Simmerath | 450 | 5,73 % | |
FDP | 290 | 3,69 % | |
GRÜNE | 571 | 7,27 % |
62,53 %
23 von 23 Schnellmeldungen