
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Schauerte, Raphael | Direktmandat im Wahlbezirk 01 |
| CDU | Weber, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 02 |
| CDU | Helbig, Reinhard | Direktmandat im Wahlbezirk 03 |
| CDU | Papst, Iris | Direktmandat im Wahlbezirk 04 |
| CDU | Otte, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 05 |
| CDU | Kulig, Roland | Direktmandat im Wahlbezirk 06 |
| CDU | Freiberger, Ralf | Direktmandat im Wahlbezirk 07 |
| CDU | Knapp, Horst | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Geuenich, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Hohn, Rolf Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| CDU | Floßdorf, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
| CDU | Guthausen, Rainer | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
| CDU | Weiler, Volker | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
| CDU | Prümm, Inge | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
| CDU | Momen, Yousef | Direktmandat im Wahlbezirk 21 |
| CDU | Eßer, Karl-Albert | Direktmandat im Wahlbezirk 22 |
| CDU | Delhougne, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 23 |
| CDU | Weschke, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 24 |
| CDU | Kallscheuer, Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 25 |
| CDU | Boecking, Christine | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Isecke, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 08 |
| SPD | Braun, Rolf | Direktmandat im Wahlbezirk 09 |
| SPD | Koschorreck, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Koschorreck, Elisabeth (Liesel) | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
| SPD | Harf, Dieter | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
| SPD | Lingens, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
| SPD | Schmidt, Henner | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Nietan, Dagmar | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Opländer, Ulf | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Biergans, Margot | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Sieger, Helmut | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Hamacher, Rolf | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Kieven, Jakob | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Nieveler, Dirk | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Bongartz, Dietmar | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Heinrichs, Frank | Reservelistenplatz 14 |
| GRÜNE | Schloemer, Verena | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schmitz, Georg | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Heller-Macherey, Carmen | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Voß, Bruno | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Wallraff, Maria | Reservelistenplatz 5 |
| FDP | Cremer, Karl Hubert | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Cremer, Renate | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Veithen, Valentin | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Zorn, Ralf | Reservelistenplatz 2 |
| DIE LINKE | Wigand, Maria | Reservelistenplatz 3 |
| BfD | Meier-Grass, Heidemarie | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Essler, Bernd | Reservelistenplatz 1 |
| AfD | Andreopoulos, Konstantinos | Reservelistenplatz 2 |
| AfD | Morschel, Gerda | Reservelistenplatz 3 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(54 von 54 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Düren | 69.390 |
| Wähler/innen | 29.168 (42,03 %) |
| ungültige Stimmen | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 11.797 | 40,97 % | |
| SPD | 9.352 | 32,48 % | |
| GRÜNE | 2.803 | 9,74 % | |
| FDP | 955 | 3,32 % | |
| DIE LINKE | 1.523 | 5,29 % | |
| BfD | 600 | 2,08 % | |
| Freie Liste | 171 | 0,59 % | |
| AfD | 1.590 | 5,52 % |
42,03 %
54 von 54 Schnellmeldungen