
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kollmeyer, Heiner | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
| CDU | Can, Ischo | Direktmandat im Wahlbezirk 020 |
| CDU | Landwehr-Bökenhans, Heike | Direktmandat im Wahlbezirk 030 |
| CDU | Wolbeck, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 060 |
| CDU | Münstermann, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 070 |
| CDU | Birkenhake, Hermann | Direktmandat im Wahlbezirk 080 |
| CDU | Hanneforth, Georg | Direktmandat im Wahlbezirk 090 |
| CDU | Paskarbies, Monika | Direktmandat im Wahlbezirk 100 |
| CDU | Laukötter, Ina | Direktmandat im Wahlbezirk 110 |
| CDU | Wittenbrink, Nils | Direktmandat im Wahlbezirk 120 |
| CDU | Fiekas, Marita | Direktmandat im Wahlbezirk 130 |
| CDU | Kahmen, Detlev | Direktmandat im Wahlbezirk 140 |
| CDU | Kottmann, Markus | Direktmandat im Wahlbezirk 150 |
| CDU | Harbaum, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 160 |
| CDU | Hollenhorst, Ingrid | Direktmandat im Wahlbezirk 170 |
| CDU | Schröder, Silva | Direktmandat im Wahlbezirk 180 |
| CDU | Tigges, Raphael | Direktmandat im Wahlbezirk 190 |
| CDU | Feldhans, Gerhard | Direktmandat im Wahlbezirk 200 |
| CDU | Heine, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 210 |
| CDU | Wulle, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 220 |
| SPD | Selent, Dennis | Direktmandat im Wahlbezirk 050 |
| SPD | Ostermann, Thomas | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Brambrink, Ann Katrin | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Trepper, Matthias | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Kockentiedt, Christa | Reservelistenplatz 4 |
| SPD | Subryan, Irwin Conrad | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Kornblum, Annette | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | Dr. Krümpelmann, Thomas | Reservelistenplatz 7 |
| SPD | Schrader, Ingrid | Reservelistenplatz 8 |
| SPD | Dr. Bethlehem, Siegfried | Reservelistenplatz 9 |
| SPD | Goecke, Martin | Reservelistenplatz 10 |
| SPD | Gocht, Annette | Reservelistenplatz 11 |
| SPD | Richter, Volker | Reservelistenplatz 12 |
| SPD | Kohlmeyer, Susanne | Reservelistenplatz 13 |
| SPD | Jost, Peter | Reservelistenplatz 14 |
| GRÜNE | Niemann-Hollatz, Birgit | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Steiner, Maik | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Trostmann, Gitte | Reservelistenplatz 3 |
| GRÜNE | Rosenthal, Hans-Peter | Reservelistenplatz 4 |
| GRÜNE | Brems, Wibke | Reservelistenplatz 5 |
| GRÜNE | Nickella, Bernd | Reservelistenplatz 6 |
| BfGT | Morkes, Norbert | Direktmandat im Wahlbezirk 040 |
| BfGT | Mörs, Sylvia | Reservelistenplatz 2 |
| BfGT | Ziegele, Christiane | Reservelistenplatz 3 |
| BfGT | Müller, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
| BfGT | Hardung, Tassilo | Reservelistenplatz 5 |
| BfGT | Stenkamp, Jörn | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Schulte-Fischedick, Florian | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Reese, Manfred | Reservelistenplatz 1 |
| DIE LINKE | Wessel, Almuth | Reservelistenplatz 2 |
| UWG | Kalley, Peter | Reservelistenplatz 1 |
| UWG | Lindermeier, Werner | Reservelistenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(76 von 76 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Gütersloh | 78.972 |
| Wähler/innen | 35.839 (45,38 %) |
| ungültige Stimmen | 1,24 % |
| gültige Stimmen | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 13.568 | 38,33 % | |
| SPD | 9.983 | 28,20 % | |
| GRÜNE | 4.019 | 11,35 % | |
| BfGT | 3.914 | 11,06 % | |
| FDP | 1.005 | 2,84 % | |
| DIE LINKE | 1.680 | 4,75 % | |
| UWG | 1.010 | 2,85 % | |
| Bunnemann, Einzelbewerber | 216 | 0,61 % |